Premium Laundry System
장비소개
세탁기
상업용 세탁 분야 전세계 1위
110년 된 세계적 수준의 세탁 장비를 만든 스피드퀸
미국 Alliance laundry Systems의 상업용 세탁장비 브랜드
빨래 그 이상의 깨끗함
모델 | SCK040 |
SCK060 |
SCK080 |
---|---|---|---|
용량 | 20kg | 30kg | 40kg |
사이즈 | 778x1009x1199 | 865x1081x1267 | 1054x1308x1426 |
드럼사이즈 | 667x514(26”x20”) | 762x559(30”x22”) | 916x559(36”x22”) |
드럼모터마력 | 187HP | 373HP | 373HP |
에너지소비량 | 전기 : 2.6Kw | 전기 : 3Kw | 전기 : 4.2Kw |
무게 | 269kg | 337kg | 572kg |
인증 | CE , ETus |
건조기
상업용 세탁 분야 전세계 1위
110년 된 세계적 수준의 세탁 장비를 만든 스피드퀸
미국 Alliance laundry Systems의 상업용 세탁장비 브랜드
빨래에 스며든 포근함
모델 | SK035 |
SK050 |
SKT30(2단) |
SKT45(2단) |
---|---|---|---|---|
용량 | 20kg | 25kg | 15kg x 2 | 23kg x 2 |
사이즈 | 800x1191x1622 | 981x1226x1946 | 800x1089x1937 | 876x1235x2059 |
드럼사이즈 | 939x762(37”x30”) | 939x914(37”x36”) | 762x762(30”x30”) | 838x762(33”x30”) |
드럼모터마력 | 373HP | 559HP | 187HP | 373HP |
에너지소비량 | 가스 : 26.4Kw 전기 : 0.6Kw |
가스 : 40Kw 전기 : 1.3Kw |
가스 : 23Kw x 2 전기 : 1.3Kw |
가스 : 29Kw x 2 전기 : 2.7Kw |
무게 | 164kg | 247kg | 247kg | 305kg |
인증 | CSA Star , CSA Flame , CE , CCSAUS , 한국 가스안전 공사 KGS |